Rodzaj biletu | Sektor | Cena |
---|---|---|
Bilet Normalny | A2, A3, A5, B2, B3, B4, B5 | 25 ZŁ |
Bilet Ulgowy | A2, A3, A5, B2, B3, B4, B5 | 15 ZŁ |
Bilet Normalny | A1, A6, D1, D2, D3 | 25 ZŁ |
Bilet Ulgowy | A1, A6, D1, D2, D3 | 15 ZŁ |
Karnet Normalny | A1, A2, A3, A5, A6, B2, B3, B4, B5 | 380 ZŁ |
Karnet Ulgowy | A1, A2, A3, A5, A6, B2, B3, B4, B5 | 270 ZŁ |
Nasza strona korzysta z plików cookie.
Zostając na stronie, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z naszą Polityką Prywatności.